Advisory Services für ICT-Anbieter
Experton Vendor Advisory Service | Lieferung / Menge | Konfiguration | |
Internationale Research Notes | |||
| Executive Technology Strategies RNs | 6-8 RN pro Monat (im Moment 20) | Optional |
Wireless Watch | ca. 30 Seiten pro Woche | Optional | |
Faultline (Digital Media) | ca. 30 Seiten pro Woche | Optional | |
Deutsche Marktforschung | |||
ICT-Service Newsletter Deutschland | 4-5 Themen pro Woche | Optional | |
Multi-Client Studien für Deutschland | 3-4 Themen pro Jahr, Publikation | Optional | |
Image Analyse und vor Ort Präsentation | Einmal jährlich | Optional | |
Kundenspezifische Anforderungen | |||
Stundenkontingent | 10 Stunden | Optional | |
Stundenkontingent | 50 Stunden | Optional | |
Stundenkontingent | 100 Stunden | Optional | |
Stundenkontingent | 250 Stunden | Optional | |
Weitere Leistungen | |||
| Seats für Experton Extranet Zugang | 10 Accounts | Optional |
Jahreskonferenz Expertonale, 1 Tag | Tickets | Optional | |
Telefonkonferenzen zu RN & Publikationen | Unlimitiert | Optional | |
Roundtable Veranstaltungen | 1 Teilnehmer pro Event | Optional | |
Interne Verteilung der RN & Publikationen | Unlimitiert, z.B. Intranet, | Optional | |
Monthly Newsletter in deutscher Sprache | 2-3 Seiten | Optional | |
Service-Leistungen
Die im Service enthaltenen Advisory Hours lassen sich für nahezu alle Leistungen der Experton Group verwenden.


